【9/8ワラント結果】 | 銘柄 | コード | 種類 | 回数 | 前日終値 | 寄付 | 大引 | 最大 | 差引 | 騰落率 |
| NEC | 6701 | プット | #82 | 9.12 | 8.73 | 8.48* | 8.95 | -0.64 | -7.01% |
| エプソン | 6724 | プット | #29 | 4.72 | 4.41* | 4.20 | 4.70 | -0.31 | -6.56% |
| トヨタ自動車 | 7203 | プット | #71 | 2.77 | 2.62* | 2.20 | 2.56 | -0.15 | -5.41% |
【パフォーマンス検証】
| トヨタ自動車(7203) プット71回 |
| | 前日終値 | 寄付 | 大引 | 差引 | 騰落率 |
| 原資産 | 6,210 | 6,130 | 6,210 | -10 | -0.16% |
| ワラント | 2.77 | 2.62 | 2.20 | -0.15 | -5.41% |
| 満期日 | 2006/10/18 | 権利行使価格 | 6,000円 | ギアリング | -26.62倍 |
| 投資金額 | 100,000 | 購入金額 | 99,720 | おつり | 280 |
| ワラント数 | 36,000 | 売却金額 | 94,320 | 損益 | -5,400円 |
トヨタ自動車を10万円分購入。
SQ通過後&前日の下げ反発で買いに転じるかと思いきや、アメリカ相場がまた続落。下げでスタートしたが、後場に入り買い戻し優勢に一時+100円を超えるなど、順調な買い戻しに見えたが、弱く売り戻しに押され、+68円高で終了。トヨタの株価も連動し、後場に買い戻しが入り、プットが下落。今日は、前日がかなり下がっていたことを考え、寄り付きで売却。
購入金額2.77 → 売却金額2.62 = -5,400円
【9/11引け後の推奨銘柄(月曜日の予想)】 | 銘柄 | 種類#回数 | ワラント中値 | 材料・コメント |
| 東邦鉛(5707) | コール#11 | 11.15 | 1000円台回復、戻り高値を更新 |
| 住友チタ(5726) | コール#2 | 7.80 | 上場来高値を更新し、28000円台に乗せる |
| エルピーダ(6665) | コール#17 | 5.69 | 急反発、5日移動平均線を回復 |
この推奨銘柄情報は、
フィスコ e-warrantに基づくものです。
住友チタニウム(5726):
先日の日経平均の下げ相場でもそれほど下げなかった住友チタニウム。レアメタル関連も材料となり底堅く上場来高値突破。新日鉄関連の銘柄として波及しそう。
エルピーダ(6665):
メモリ最大手の銘柄。年末のWindowsVista需要に向けて見直しどきか。IntelCoreシリーズCPUが売れ行き好調を受け、メモリも売れている模様。年末にかけてメモリも高騰する見通しとなっている。
posted by ワラントトレーダー at 23:55
|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
ワラント結果