| 銘柄 | コード | 種類 | 回数 | 前日終値 | 寄付 | 大引 | 最大 | 差引 | 騰落率 |
| 旭硝子 | 5201 | プット | #38 | 4.21 | 4.06 | 4.62 | 4.62 | +0.41 | +9.73% |
| セガサミーHD | 6460 | プット | #22 | 7.84 | 7.38 | 7.98 | 7.98 | +0.14 | +1.78% |
| ソニー | 6758 | プット | #88 | 3.24 | 3.32 | 3.45 | 3.45 | +0.21 | +6.48% |
【パフォーマンス検証】
旭硝子(5201) プット38回 | |||||
| 前日終値 | 寄付 | 大引 | 差引 | 騰落率 | |
| 原資産 | 1,519 | 1,506 | 1,497 | -22 | -1.44% |
| ワラント | 4.21 | 4.06 | 4.62 | +0.41 | +9.73% |
| 満期日 | 2006/10/18 | 権利行使価格 | 1,500円 | ギアリング | -19.3倍 |
| 投資金額 | 100,000 | 購入金額 | 96,830 | おつり | 3,170 |
| ワラント数 | 23,000 | 売却金額 | 106,260 | 損益 | +9,430円 |
旭硝子を10万円分購入。
前日アメリカ相場の下落を受け、下げでスタートした日経平均。先物に関わるSQ清算のため、波乱の展開に。後場にかけて16,000円割れが影響し、相場全体が下落するムードになる。相場終了時の売却価格は、4.62とプラスに転じて、売却。
購入金額4.21 → 売却金額4.62 = +9,430円
【9/8引け後の推奨銘柄(明日の予想)】
| 銘柄 | 種類#回数 | ワラント中値 | 材料・コメント |
| NEC(6701) | プット#82 | 8.56 | 反落、5日移動平均線を割込む |
| エプソン(6724) | プット#29 | 4.39 | 下放れ、5日移動平均線を大きく割込む |
| トヨタ自動車(7203) | プット#71 | 2.41 | 続落、25日移動平均線を割込む |
この推奨銘柄情報は、フィスコ e-warrantに基づくものです。
明日はNECとエプソンが大きく割れ込みそう。アメリカNASDAQ市場はここ最近わずかながら連騰をしており、そろそろ利益確定売りに押される展開か。
トヨタは円安・ドル高・ユーロ高の恩恵でしばらく、売り回避できそう。
