【10/4ワラント結果】
| 銘柄 | 種類#回数 | 前日終値 (買い) | 9:00寄付 | 15:00大引 | 高値(売り) | 差引 | 騰落率 |
| 国際帝石(1605) [ 日経 ][ Yahoo!F ] | プット#1 | 2.45 | 2.48 | 2.54 | 2.67 (-) | +0.22 | +8.97% |
| 旭硝子(5201) [ 日経 ][ Yahoo!F ] | プット#34 | 6.96 | 6.53 | 7.84 | 8.04 (-) | +1.08 | +15.5% |
| 東京エレクトロン(8035) [ 日経 ][ Yahoo!F ] | コール#85 | 6.80 | 6.71 | 5.99 | 6.81 (-) | -0.01 | -0.14% |
【パフォーマンス検証】
| 前日終値 | 寄付 | 大引 | 高値・安値 | 差引 | 騰落率 | |
| 原資産 | 1,419 | 1,416 | 1,379 | 1,370(-) | -49 | -3.45% |
| ワラント | 6.96 | 6.53 | 7.84 | 8.04(-) | +1.08 | +15.5% |
| 満期日 | 2006/11/15 | 権利行使価格 | 1,500円 | ギアリング | -8.07倍 | |
| 投資金額 | 100,000 | 購入金額 | 97,440 | おつり | 2,560 | |
| ワラント数 | 14,000 | 売却金額 | 112,560 | 損益 | +15,120円 | |
本日のコメント及び日中足チャートはありません。
