| 銘柄 | 種類#回数 | 前日終値 (買い) | 9:00寄付 | 15:00大引 | 高値(売り) | 差引 | 騰落率 |
| ホンダ(7267) [日経][Yahoo!F][WR] | コール#52 | 8.71 | 7.90 | 6.82 | 8.17 (-) | -0.54 | -6.19% |
| みずほ信託(8404) [日経][Yahoo!F][WR] | プット#15 | 8.71 | 8.66 | 8.01 | 8.77 | +0.06 | +0.68% |
| JR東日本(9020) [日経][Yahoo!F][WR] | プット#36 | 3.98 | 3.42 | 3.58 | 3.58 (-) | -0.40 | -10.0% |
| 前日終値 | 寄付 | 大引 | 高値・安値 | 差引 | 騰落率 | |
| 原資産 | 282 | 277 | 283 | 285(-) | +3 | +1.06% |
| ワラント | 8.71 | 8.66 | 8.01 | 8.77(-) | +0.06 | +0.68% |
| 満期日 | 2007/02/14 | 権利行使価格 | 300円 | ギアリング | +6.94倍 | |
| 投資金額 | 100,000 | 購入金額 | 95,810 | おつり | 4,910円 | |
| ワラント数 | 11,000 | 売却金額 | 96,470 | 損益 | +660円 | |

【本日のコメント】
本日の相場はアメリカ相場のGDPが予想を下回り、久しぶりに下落となった。しかし、一部では押し目買いや業績好調な銘柄へ買いが入り、下げ渋った。日本相場も300円近く下落し、全面安の展開となっている。今回取り上げたホンダ・みずほ信託・JR東日本揃って、反対の展開となり、微増微減の取引となった。
