| 銘柄 | 種類#回数 | 前日終値 (買い) | 9:00寄付 | 15:00大引 | 高値(売り) | 差引 | 騰落率 |
| コール#74 | 4.22 | 4.26 | 4.23 | 4.50 (-) | +0.28 | +6.63% | |
| キヤノン(7751) [日経][Yahoo!F][WR] | プット#62 | 5.26 | 4.68 | 4.51 | 4.68 | -0.58 | -11.0% |
| コール#40 | 10.24 | 9.91 | 9.77 | 9.91 (-) | -0.33 | -3.22% |
| 前日終値 | 寄付 | 大引 | 高値・安値 | 差引 | 騰落率 | |
| 原資産 | 1,421 | 1,430 | 1,433 | 1,440(-) | +19 | +1.33% |
| ワラント | 4.22 | 4.26 | 4.23 | 4.50(-) | +0.28 | +6.63% |
| 満期日 | 2007/02/14 | 権利行使価格 | 1,400円 | ギアリング | +15.30倍 | |
| 投資金額 | 100,000 | 購入金額 | 97,060 | おつり | 2,940円 | |
| ワラント数 | 23,000 | 売却金額 | 103,500 | 損益 | +6,440円 | |
日経平均は小幅ながら4日続
大納会の日経平均は小幅ながら4日続伸。1.02円高の17225.83円(出来高概算9億8000万株)で取引を終えている。全体としては膠着感の強い相場展開となったが、トヨタが一時8000円に乗せるなど国際優良株一角が下支えしている。また、新日鉄が引けにかけてはやや利食いに押されたものの、連日で年初来高値を更新。出来高は短縮取引ながら2億8000万株と人気化しており、先高期待を膨らませている。その他、薬品や証券、不動産の一角もしっかり。一方、銀行が冴えない動きとなったほか、ソフトバンク、ヤフーなども軟調。東証1部の騰落銘柄は値上がり、値下がりが拮抗。前日に揃って低迷していた新興3市場は、IPO空白要因など1月効果期待からかジャスダック、マザーズ、ヘラクレスともに上昇している。
→http://markets.nikkei.co.jp/
